Los electrodos grafitados de alta calidad para hornos de arco eléctrico de CA y CC de diversas capacidades se producen sobre la base de coque negociable o de aguja, de petroleo o lignito con brea de carbón (brea de aglutinación e impregnación). Se producen electrodos de marcas EG-RP, EGP-HP, EGPK-SHP, EGSP-UHP, que cumplen con las normas de calidad internacionales.
Las boquillas de unión para incremento de electrodos durante el proceso de fundición se fabrican de acuerdo con la tecnología separada que asegura un alto nivel de rendimiento físico y mecánico y de propiedades operativas.
Diámetro | Longitud nominal, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estándar | Nominal, mm |
Máximo, mm | Mínimo, mm | ||
mm |
pulgada | ||||
76 | 75 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 | |
101 | 100 | 103 | 98 | ||
131 | 130 | 132 | 127 | ||
152 | 150 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 | |
177 | 175 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 | |
203 | 8 | 200 | 205 | 200 | 1500/1800 |
228 | 225 | 230 | 225 | 1500/1800 | |
254 | 10 | 250 | 256 | 251 | 1500/1800/2100 |
305 | 12 | 300 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
356 | 14 | 350 | 358 | 352 | 1500/1800/2100/2400 |
406 | 16 | 400 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
457 | 18 | 450 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
508 | 20 | 500 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
559 | 22 | 550 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
610 | 24 | 600 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
660 | 650 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 | |
711 | 28 | 700 | 714 | 710 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
762 | 750 | 765 | 761 | 2400/2700 |
Nombre del indicador | Diámetro nominal, mm | Marca de electrodos | |||
---|---|---|---|---|---|
EG-RP | EGP-HP | EGPK-SHP | EGSP-UHP | ||
Resistividad eléctrica específica, µΩ.m |
250-700 | 7,0-11,0 | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 | 4,0-6,0 |
Resistencia flexional, MPa |
250-450 |
6,5-14,0 6,5-9,5 |
9,0-17,0 8,0-15,0 |
9,0-15,0 8,0-13,0 |
9,0-14,0 8,0-13,0 |
Densidad volumétrica, g/cm3 |
250-450 500-700 |
1,55-1,65 1,54-1,64 |
1,65-1,75 1,65-1,75 |
1,65-1,78 1,65-1,75 |
|
Coeficiente lineal de dilatación térmica (20 – 520)oC, 10-6/K-1 | 250-700 250-700 |
1,7 0,2-0,9 |
1,5 0,2-0,7 |
Resistencia flexional, MPa
Nombre del indicador | Diámetro de electrodos, mm | Marca de boquilla de unión | |
---|---|---|---|
NS | N | ||
Resistividad eléctrica específica, µΩ.m | 5,5 | 7,0 | |
Resistencia flexional, MPa | 75-200 | - | 12,0 |
225-400 | 15,0 | 14,0 | |
450-750 | 18,0 | - | |
Densidad volumétrica, g/cm3 | 225-400 | 1,70 | 1,65 |
450-750 | 1,74 | - | |
Coeficiente lineal de dilatación térmica (20 – 520)oC, 10-6/K-1 | 200-750 | 1,5 | - |
El embalaje de los electrodos y boquillas de unión corresponde a las normas mundiales sobre su construcción y compatibilidad ecológica, proporciona seguridad a los productos durante la carga, descarga y el transporte.
En las empresas se aplican varias tipos de embalaje:
Los electrodos de grafito de 75 a 750 mm de diámetro y boquillas de unión para ellos se suministran de acuerdo con las Condiciones Técnicas TU 1911-109-052-2010 «Eectrodos de grafito y boquillas de unión para ellos»
El 6, SL
115054, Moscú,
Kosmodamianskaya Naberezhnaya, 52,
edificio 5, piso 5, oficina 47.
+7 (495) 789-96-46© 2013-2024.
All rights reserved.