
| Формы | Типоразмер,мм |
|---|---|
| Брикет | 100 * 100 * 70 |
| 70 * 60 * 35 | |
| Цилиндр | 450 * 700 |
| 500 * 1100 |
По согласованию возможно производство электродной массы других размеров
| Основной наполнитель | Газокальцинированный антрацит | Электрокальцинированный антрацит | |
|---|---|---|---|
| Марки | A | C | C |
| Необоженная масса | |||
| Коэффициент текучести, % | 1,6-2,5 | 1,8–2,3 | 1,8–2,3 |
| Содержание летучих веществ, % | 12,0–18,0 | 13-16 | 13–16 |
| Содержание золы, % | не более 6,0 | ||
| Обоженная масса | |||
| Предел прочности на разрыв, МПа | 2,1–3,0 | ||
| Удельное электросопротивление, мкОм*м, не более | 90 | 80 | 80 |
© 2013-2025.
All rights reserved.